un nouvel espoir pour les pme
La crise a tout changé. L’an dernier, les mesures de la loi Tepa ont apporté plus de 1 milliard d’euros aux PME. Aujourd'hui, les investissements ISF semblent en passe de devenir leur principale source de capital. Mais pour vous, le moment est-il bien choisi pour investir ? Comment se garder des excès et des risques, parfois très élevés ? Ce blog, seul journal Web indépendant sur le sujet, veut vous aider à y voir clair.
lundi 16 juin 2008
Au moins 600 M€ pour les véhicules ISF?
mardi 10 juin 2008
Comparatif véhicules ISF
Gros plan sur les FCPI donnant droit à une réduction d'ISF
Le grand attrait de la loi TEPA qui permet aux assujettis à l'ISF de défiscaliser leur impôt aux travers d'investissements dans les PME a poussé les sociétés de gestion à lancer des véhicules d'investissements pour profiter de la mesure. Ainsi tout comme les FIP, les FCPI ont le vent en poupe, mais comment faire le bon choix au milieu du grand nombre d'offres disponibles? Pour vous aider dans cette démarche ISFNews vous propose son tableau comparatif dans lequel vous trouverez les éléments essentiels à connaître avant de choisir son FCPI.
| Nom du véhicule | Société de gestion | Frais d'entrée | Frais de gestion | Part ISF |
|---|---|---|---|---|
| A Plus Croissance | A Plus Finance | 5% | 3,85% | 60% |
| Fortune Alto 2008 | Alto Invest | 5% | 3,5% | 70% |
| FCPI Spécial Durée Limitée | Hedios | 0% | 3,5% | 80% |
| Banque Populaire Innovation Amorçage | Seventure Partners | 5% | 3% | 60% |
| Fortune FCPI | Truffle Venture | 5% | 2.9% | 70% |
mercredi 4 juin 2008
Comparatif véhicules ISF
Gros plan sur les FIP donnant droit à une réduction d'ISF
Depuis la loi TEPA de août 2007, les sociétés de gestion ont chacune tour à tour lancé leur FIP avec comme argument principal: la défiscalisation de l'ISF. Dès lors on assiste à un flux d'informations diverses qui rend difficile la comparaison entre les investissements proposés, ainsi ISFNews a regroupé dans un tableau comparatif les FIP présent sur la marché afin que vous puissiez faire au mieux votre choix.
| Nom du véhicule | Société de gestion | Frais d'entrée | Frais de gestion | Part ISF |
|---|---|---|---|---|
| 123 Capital PME | 123 Venture | 5% | 3,75% | 70% |
| A Plus Développement | A Plus Finance | 5% | 3,85% | 60% |
| Aurel NextStage Patrimoine | Aurel Nextstage | 5% | 3,5% | 70% |
| Auctalys Capital PME | Avenir Finance | 5% | 3.5% | 80% |
| Entrepreneurs Est | Entrepreneur Venture | 4,5% | 3,5% | 60% |
| Nestadio Croissance V et VI | Fonds d'investissement de Bretagne | N.C. | 4% | 60% |
| Aquitaine Pyrénées Languedoc Développement 1 | Icso PE | 5% | 4% | 60% |
| Générations Entrepreneurs 2 | Oddo PE | 5% | 3,4% | 60% |
| Odyssée Proximité | Odyssée Venture | 5% | 3,5% | 60% |
| OTC Duo 1 | OTC AM | N.C. | 3,85% | 70% |
| Inocap FIP 8.1 | Raymond James Capital | 5% | 3,55% | 70% |
| Sigma Gestion Fortuna | Sigma Gestion | 5% | 3.47% | 70% |
| FIP Hexagone Patrimoine 1 | Turenne Capital Partenaires | 5% | 3,5% | 70% |
S.P.