Gros plan sur les FIP donnant droit à une réduction d'ISF
Depuis la loi TEPA de août 2007, les sociétés de gestion ont chacune tour à tour lancé leur FIP avec comme argument principal: la défiscalisation de l'ISF. Dès lors on assiste à un flux d'informations diverses qui rend difficile la comparaison entre les investissements proposés, ainsi ISFNews a regroupé dans un tableau comparatif les FIP présent sur la marché afin que vous puissiez faire au mieux votre choix.
| Nom du véhicule | Société de gestion | Frais d'entrée | Frais de gestion | Part ISF | 
|---|---|---|---|---|
| 123 Capital PME | 123 Venture | 5% | 3,75% | 70% | 
| A Plus Développement | A Plus Finance | 5% | 3,85% | 60% | 
| Aurel NextStage Patrimoine | Aurel Nextstage | 5% | 3,5% | 70% | 
| Auctalys Capital PME | Avenir Finance | 5% | 3.5% | 80% | 
| Entrepreneurs Est | Entrepreneur Venture | 4,5% | 3,5% | 60% | 
| Nestadio Croissance V et VI | Fonds d'investissement de Bretagne | N.C. | 4% | 60% | 
| Aquitaine Pyrénées Languedoc Développement 1 | Icso PE | 5% | 4% | 60% | 
| Générations Entrepreneurs 2 | Oddo PE | 5% | 3,4% | 60% | 
| Odyssée Proximité | Odyssée Venture | 5% | 3,5% | 60% | 
| OTC Duo 1 | OTC AM | N.C. | 3,85% | 70% | 
| Inocap FIP 8.1 | Raymond James Capital | 5% | 3,55% | 70% | 
| Sigma Gestion Fortuna | Sigma Gestion | 5% | 3.47% | 70% | 
| FIP Hexagone Patrimoine 1 | Turenne Capital Partenaires | 5% | 3,5% | 70% | 
S.P.
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire