- Holdings
| Société de gestion | Montant collecté |
|---|---|
| 123 Venture | 43 |
| Audacia | 30 |
| Finarea (15 holdings) | 22 |
| Avenir Finance | 6 |
| Meeschaert Gestion Privée (Sophia Business Angels) | 5,3 |
| Développement & Partenariat | 1,9 |
| Viveris Management | 1,15 |
| Montant total | 109,35 |
- FCPI
| Société de gestion | Montant collecté |
|---|---|
| CAPE (2 FCPI) | 59 |
| Alto Invest | 17,5 |
| Seventure Partners | 12 |
| Truffle Capital | 11 |
| A Plus Finance | 10 |
| Innoven Partenaires | 5 |
| Montant Total | 114,5 |
- FIP/FCPR
| Société de gestion | montant collecté |
|---|---|
| Entrepreneur Venture (2 FIP) | 52 |
| Sgam AI PE | 50 |
| Turenne Capital Partenaires | 50 |
| 123 Venture | 39 |
| OTC AM | 30 |
| Fonds d’investissement de Bretagne (2 FIP) | 25 |
| Aurel Nextstage | 24 |
| Viveris Management | 14,8 |
| Avenir Finance | 11 |
| A Plus Finance | 10 |
| Sigma Gestion | 10 |
| Naxicap Partners (FCPR) | 6,7 |
| Inocap | 6 |
| Icso PE | 4,5 |
| Autres gérants | 20 |
| Montant Total | 353 |
1 commentaire:
Bonjour Mr Rognetta,
auriez vous une liste des holding mise à jour? Je recherche des investisseurs potentiels pour des jeune entreprises innovantes en phase de création et notamment en phase d'amorçage.
Merci de votre engagement dans ce blog qui réunit des informations utiles à la découverte des modes de financement
Vincent Rosin consultant à Bordeaux Unitec tecnopole
Enregistrer un commentaire